free shipping
free shipping world wide
24 X 7 service
online service for new customer
festival offer
new online special festival offer
online payment
Contrary to popular belief.
Productos nuevos
5 offers Available
-
OFFER40
Get extra $40 off on first Orders
Use code "OFFER40" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $40
-
OFFER25
Get extra $25 off on second Orders
Use code "OFFER25" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $25
-
OFFER40
Bank Offer40% Unlimited Cashback on bideal Axis Bank Credit Card
Use code "OFFER40" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $40
-
OFFER10
Bank Offer10% off* with Axis Bank Buzz Credit Card
Use code "OFFER10" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $10
-
OFFER5
Bank Offer5% Unlimited Cashback on bideal sbi banck Credit Card
Use code "OFFER5" Min. Cart Value $99 | Max. Discount $5
show more offerless offer
product infomation
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem,
Delivery option
- free shipping
- 10 Days Returnable
- 1 Year Warranty
share
Olvídate de la búsqueda sin fin para el router perfecto y el desplazamiento a través de una eternidad de comentarios y especificaciones! Hemos creado un único punto de acceso residencial asequible que tiene todas las características que puede necesitar en los años venideros.
¿Su antiguo router está luchando para llegar a todos los rincones de su casa? ¡Olvídate de eso! Hemos incluido antenas inalámbricas externas de alta ganancia con una cobertura excepcional. Sólo conexión inalámbrica fuerte y estable en todas las habitaciones de ahora en adelante!
Con 5 puertos Gigabit Ethernet, 256 MB de RAM y CPU de cuatro núcleos, hAP ac3 puede satisfacer incluso a los hogares más grandes y exigentes. Con soporte PoE, puede alimentar o ser alimentado por otros dispositivos. Hay un NAND de 128 MB y un puerto USB de tamaño completo que puede usar para agregar almacenamiento adicional. La nueva carcasa permite montar el dispositivo vertical u horizontalmente. También incluye un juego de montaje en pared.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | RBD53iG-5HacD2HnD |
| Arquitectura | ARM 32bit |
| Cpu | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | 251 x 129 x 39 mm |
| Licencia RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | Routeros |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | Nand |
| Temperatura ambiente probada | -40 oC a 70 oC |
| Mtbf | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz Max | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz Max | 867 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidad de CA | AC1200 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
| Número de puertos Ethernet 1G con PoE-out | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
| Número de entradas de CC | 2 (conector CC, PoE-IN) |
| Entrada de toma de CC Voltaje | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 30 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
| Conteo de FAN | Pasiva |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos PoE-out | Ether5 |
| PoE out | PoE pasivo |
| Salida máxima por salida de puerto (entrada < 30 V) | 0.5 A |
| Total máximo de salida (A) | 0.5 A |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Ethernet test results
| RBD53iG-5HacD2HnD | IPQ-4019 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
| Routing | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Routing | 25 simple queues | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
Especificaciones inalámbricas
| 2.4ghz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
western ware
TV, Appliances
Pets Products
Car, Motorbike
Industrial Products
Beauty, Health Products
Grocery Products
Sports
Bags, Luggage
Movies, Music
Video Games
Toys, Baby Products


